荷兰独立主机(Netherlands Server)
处理器
CPU
CPU
核心频率
Speeds
Speeds
硬盘
HDD
HDD
内存
RAM
RAM
每月流量
Bandwidth
Bandwidth
设置费
Setup
Setup
价格
Price
Price
| Intel Dual Core E2200 | 2x 2.2GHz | 1x320GB SATA | 2GB | 100Mbps (5TB) |
|
||
| Intel Dual Core E7200 | 2x 2.53GHz | 1x 500GB SATA | 4GB | 100Mbps (5TB) |
|
||
| Intel Xeon X3220 | 4x 2.4GHz | 1x 500GB SATA | 6GB | 100Mbps (5TB) |
|
||
| Intel Xeon X3440 | 4x (2x 2.9GHz) | 2x 750GB SATA | 8GB | 100Mbps (5TB) |
|
||
| Intel Xeon X3440 | 4x (2x 2.9GHz) | 2x 1TB SATA | 12GB | 100Mbps (5TB) |
|
||
| 2x Intel Xeon E5520 | 8x (2x 4GHz) | 2x 1TB SATA | 16GB | 100Mbps (5TB) |
|
||
| AMD Athlon II X4 635 | 4x 2.9GHz | 2x 1TB SATA | 8GB | 100Mbps (5TB) |
|
||
| AMD Phenom II X4 945 | 4x 3.0GHz | 2x 1.5TB SATA | 8GB | 100Mbps (5TB) |
|
||
| AMD Phenom II X6 1075T | 4x 2.8GHz | 2x 2TB SATA | 16GB | 100Mbps (7TB) |
|
||
| Intel Xeon X3440 | 4x (2x 2.9GHz) | 1x 1TB SATA | 8GB | 100Mbps (15TB) |
|
||
| 2x Intel Xeon E5520 | 8x (2x 4GHz) | 2x 1TB SATA | 24GB | 1Gbps (25TB) |
|
||
| Intel Xeon X3220 | 4x 2.4GHz | 2x 1TB SATA | 6GB | 1Gbps (50TB) |
|||
| 2x Intel Xeon E5620 | 8x (2x 2.66GHz) | 2x 1TB SATA | 24GB | 1Gbps (75TB) |
|
| 99%在线保证 | Full Root Access | 免设置费 |
| 操作系统重装免费(限Linux) | 10X7技术支持 | 不限流量 |
注意事项: |
||
